Aperçu des coûts
(État le 1.1.2019)
Les charges globales financières pour l’assurance qualité sont compensées en partie par les recettes des attestations de cours. Les coûts spécifiques sont facturés d’après le principe du demandeur-payeur comme suit:
Prestation | CHF |
---|---|
Agrément centre de formation continue, saisie dans SARI Contrôle d’un système d’assurance qualité propre Recertification du propre système AQ | 180.– 1’800.– 1’000.– |
Agrément enseignant (aussi responsable de formation continue) via SARI | 80.– |
Agrément type de cours via SARI (pour 3 ans) | 120.– |
Attestation de cours pour les participants, par jour de cours et par personne | 10.– |
Approbation de programmes de formation selon l’art. 4, al. 2, OACP | 120.– |
Attestation de formation pour les participants à des programmes de formation | 0.– |
Audits périodiques | 0.– |
Audit / Audit court à portes fermées Audit complémentaire d’un jour Audit complémentaire d’un demi-jour (4 heures sur place au max.) Les frais de traitement des audits complémentaires (3h) s’élèvent à CHF 360.– (TVA incluse). Ils sont facturés en amont et déduits de la facture de l’audit complémentaire. | 1’000.– 3’240.– 2’268.– |
Saisie rétroactive de cours dans SARI Annulation de cours dans SARI Saisie rétroactive de participants dans SARI Saisie rétroactive d’enseignant dans SARI | 80.– 80.– 30.– 30.– |
Les prestations de services et les tâches suivantes sont facturées selon les dépenses CHF 120.– par heure et, le cas échéant, avec des frais de déplacement:
- Contrôle sur place d’un centre de formation continue pour l’agrément
- Contrôle et agrément de l’attestation pour les cours suivis à l’étranger selon l’art. 20 OACP
- Charges extraordinaires pour la programmation de SARI
- Examen de l’équivalence pour la reconnaissance en tant que responsable de la formation continue OACP
Tous les prix mentionnés incluent la taxe sur la valeur ajoutée.